لیست کامل قیمت جدید انواع موتورسیکلتهای برقی شرکت کویرموتور ویژه اجرا در تیرماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
شرکت کویرموتور به صورت رسمی لیست قیمت مصوب جدید انواع موتورسیکلتهای برقی خود را برای اجرا از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ اطلاعرسانی کرد. در جدول زیر جزئیات دقیق قیمت کارخانهای این محصولات به همراه معادل تومانی آنها برای سهولت در محاسبه آمده است:
جدول قیمت محصولات برقی کویرموتور (تیر ۱۴۰۵)
| مدل موتورسیکلت | قیمت مصوب کارخانه (ریال) | قیمت معادل (تومان) |
|---|---|---|
| CUx | ۴,۷۴۱,۴۶۲,۶۱۰ | ۴۷۴,۱۴۶,۲۶۱ |
| CUx Ducati | ۵,۳۴۸,۷۱۵,۵۰۰ | ۵۳۴,۸۷۱,۵۵۰ |
| ES5 N 2000 | ۲,۹۵۰,۹۷۸,۲۹۴ | ۲۹۵,۰۹۷,۸۲۹ |
| ESM 2000 | ۲,۹۵۰,۹۷۸,۲۹۴ | ۲۹۵,۰۹۷,۸۲۹ |
| ES1 1800 | ۲,۶۴۶,۹۶۵,۰۶۴ | ۲۶۴,۶۹۶,۵۰۶ |
| 1958 | ۲,۷۵۴,۴۹۱,۳۷۲ | ۲۷۵,۴۴۹,۱۳۷ |
| ES2 1500 | ۲,۵۱۱,۵۹۰,۲۱۶ | ۲۵۱,۱۵۹,۰۲۱ |
| ES5 N (Delivery) | ۴,۰۹۶,۸۳۵,۷۲۹ | ۴۰۹,۶۸۳,۵۷۲ |
| ES5 1500 | ۲,۵۱۱,۵۹۰,۲۱۶ | ۲۵۱,۱۵۹,۰۲۱ |
| ES6 1500 | ۲,۶۴۸,۵۱۲,۲۰۵ | ۲۶۴,۸۵۱,۲۲۰ |
| ES8 1500 | ۲,۵۱۳,۹۱۰,۹۲۷ | ۲۵۱,۳۹۱,۰۹۲ |
| EST2 1500 | ۲,۳۳۸,۳۱۰,۴۱۰ | ۲۳۳,۸۳۱,۰۴۱ |
| EST4 1500 | ۲,۰۷۶,۰۶۹,۹۹۰ | ۲۰۷,۶۰۶,۹۹۹ |

0 نظرات