قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو از سوی آبی پوشان این شرکت برای مرداد ماه 1404 اعلام شد. بهای کدام خودروها افزایش یافته است؟
شرکت ایران خودرو به تازگی قیمت جدید کارخانهای محصولات خود را برای مرداد ماه 1404 اعلام کرده است. این قیمتها که شامل انواع مدلهای تولیدی این خودروساز بزرگ داخلی میشود، با هدف بهروزرسانی بر اساس شرایط اقتصادی و هزینههای تولید منتشر شدهاند. تغییرات جدید در قیمتها، برای مشتریان و فعالان بازار خودرو اهمیت ویژهای دارد، چرا که ممکن است بر قیمت نهایی در بازار آزاد نیز تأثیر بگذارد.
قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو – مرداد
در عین حال، آبی پوشان جاده مخصوص در حال پیگیری افزایش بیشتر قیمت محصولات خود از طریق هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این شرکت معتقد است که قیمتهای فعلی، متناسب با هزینههای تولید و تورم موجود نیست و ادامه این روند میتواند زیاندهی مجموعه را تشدید کند. به همین دلیل، ایران خودرو امیدوار است با کسب مجوزهای لازم، بتواند با افزایش قیمت، بخشی از زیانها را جبران کرده و توازن مالی خود را بهبود بخشد، اما آیا افزایش بها به نفع مشتریان است؟ پاسخ قطعا منفی است.
گروه خودرو | شرح محصول | بهای کارخانه به تومان | قیمت مصرف کننده به تومان |
---|---|---|---|
سورن پلاس | سورن پلاس با موتور XU7P و SBR | 601 میلیون و 823 هزار تومان | 725 میلیون تومان |
سورن پلاس با موتور XU7P | 600 میلیون تومان | 723 میلیون تومان | |
سورن پلاس دوگانه سوز مخزن 75 لیتری با SBR | 696 میلیون و 890 هزار تومان | 822 میلیون و 153 هزار تومان | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن 75 لیتری | 695 میلیون و 218 هزار تومان | 820 میلیون و 230 هزار تومان | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن 100 لیتری | 708 میلیون تومان | 834 میلیون و 944 هزار تومان | |
سورن پلاس دوگانه سوز شخصی – تاکسی شهری – با SBR | 713 میلیون و 177 هزار تومان | 828 میلیون و 760 هزار تومان | |
سورن پلاس EFV دوگانه سوز مخزن 100 لیتری | 706 میلیون و 371 هزار تومان | 833 میلیون و 57 هزار تومان | |
تارا | تارا دستی V1P با گیربکس MT6 و SBR | 740 میلیون و 814 هزار تومان | 887 میلیون و 657 هزار تومان |
تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | 738 میلیون و 653 هزار تومان | 885 میلیون و 128 هزار تومان | |
تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | 925 میلیون و 561 هزار تومان | 1 میلیارد و 103 میلیون و 812 هزار تومان | |
– | تارا اتوماتیک V4 LX | 922 میلیون و 899 هزار تومان | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان |
رانا | رانا پلاس با SBR | 617 میلیون و 999 هزار تومان | 743 میلیون و 963 هزار تومان |
پژو 207 | پژو 207 دستی TU3 با SBR | 600 میلیون تومان | 723 میلیون و 848 هزار تومان |
پژو 207 دستی TU3 | 599 میلیون تومان | 721 میلیون و 785 هزار تومان | |
پژو 207 دستی رینگ فولادی – هیدرولیک – ترمز عقب کاسهای – با SBR | 642 میلیون و 761 هزار تومان | 772 میلیون و 935 هزار تومان | |
پژو 207 دستی رینگ فولادی – فرمان هیدرولیک با ترمز عقب کاسه ای | 641 میلیون و 164 هزار تومان | 771 میلیون و 66 هزار تومان | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی با SBR | 697 میلیون تومان | 836 میلیون و 402 هزار تومان | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای | 695 میلیون و 452 هزار تومان | 834 میلیون و 583 هزار تومان | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی با SBR | 678 میلیون و 932 هزار تومان | 815 میلیون و 255 هزار تومان | |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای با رینگ فولادی | 677 میلیون و 170 هزار تومان | 813 میلیون و 193 هزار تومان | |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای رینگ آلومینیومی با SBR | 828 میلیون و 442 هزار تومان | 990 میلیون و 181 هزار تومان | |
– | پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای | 826 میلیون و 910 هزار تومان | 988 میلیون و 389 هزار تومان |
– | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی با SBR | 801 میلیون و 741 هزار تومان | 958 میلیون و 942 هزار تومان |
– | پژو 207 اتوماتیک سقف فلزی | 800 میلیون و 180 هزار تومان | 957 میلیون و 116 هزار تومان |
دنا پلاس | دنا پلاس دستی با موتور EF7 (رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای) با SBR | 723 میلیون و 981 هزار تومان | 867 میلیون و 963 هزار تومان |
دنا پلاس دستی رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | 722 میلیون و 368 هزار تومان | 866 میلیون و 76 هزار تومان | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | 777 میلیون و 756 هزار تومان | 930 میلیون و 879 هزار تومان | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | 776 میلیون و 158 هزار تومان | 929 میلیون تومان | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی با SBR | 761 میلیون و 780 هزار تومان | 912 میلیون و 188 هزار تومان | |
دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | 760 میلیون و 183 هزار تومان | 910 میلیون و 318 هزار تومان | |
دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | 965 میلیون و 878 هزار تومان | 1 میلیارد و 150 میلیون و 981 هزار تومان | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | 469 میلیون و 304 هزار تومان | 582 میلیون و 866 هزار تومان |
هایما | هایما S5 | 1 میلیارد و 346 میلیون و 962 هزار تومان | 1 میلیارد و 648 میلیون تومان |
– | هایما S5 پرو | 1 میلیارد و 389 میلیون و 697 هزار تومان | 1 میلیارد و 698 میلیون تومان |
– | هایما S7 پرو با SBR | 1 میلیارد و 475 میلیون و 167 هزار تومان | 1 میلیارد و 798 میلیون تومان |
– | هایما 7X | 1 میلیارد و 646 میلیون و 108 هزار تومان | 1 میلیارد و 998 میلیون تومان |
– | لونا GRE برقی | – | 1 میلیارد و 211 میلیون تومان |
– | بستیون نات برقی | – | 1 میلیارد و 235 میلیون تومان |
– | دانگ فنگ E70 | – | 1 میلیارد و 10 میلیون و 500 هزار تومان |
0 نظرات