قیمت جدید موتورسیکلتهای همتاز موتور ویژه تیر ۱۴۰۵ اعلام شده است. برای آگاهی از نرخ محصولات این شرکت همراه ما باشید.
شرکت همتاز موتور یکی از مجموعههای فعال در حوزه تولید و مونتاژ موتورسیکلت در کشور است که با عرضه مدلهای متنوع، جایگاه خود را در این بازار تثبیت کرده است. این شرکت با تکیه بر تجربه و تولید محصولات متناسب با نیاز بازار، توانسته توجه بخشی از خریداران را به خود جلب کند.
سبد محصولات همتاز موتور شامل موتورسیکلتهای شهری و اقتصادی در کلاسهای مختلف است که با ظرفیتهای متفاوت عرضه میشوند. این تنوع محصول باعث شده تا همتاز موتور پاسخگوی بخشهای مختلف بازار و نیازهای روزمره کاربران باشد. با ما همراه باشید تا قیمت جدید موتورسیکلتهای همتاز موتور برای تیرماه 1405 را بررسی کنیم.
لیست قیمت موتورسیکلتهای همتاز موتور – تیرماه 1405
| مدل موتورسیکلت | قیمت در تیر 1405 |
| SHERCO 300 SE FACTORY | 5 میلیارد و 324 میلیون تومان |
| HONDA MONTESA COTA 300 RR | 5 میلیارد و 14 میلیون تومان |
| SHERCO 250 SE FACTORY | 4 میلیارد و 763 میلیون تومان |
| HONDA CBR 250 RR | 4 میلیارد و 212 میلیون تومان |
| MONTESA COTA 260 | 3 میلیارد و 987 میلیون تومان |
| HONDA CB250 RR | 3 میلیارد و 245 میلیون تومان |
| HONDA CRF 250L | 2 میلیارد و 972 میلیون تومان |
| HONDA SH 150i | 2 میلیارد و 482 میلیون تومان |
| HONDA ADV 160 ABS | 1 میلیارد و 955 میلیون تومان |
| GP 250 | 1 میلیارد و 706 میلیون تومان |
| HONDA CB 150R | 1 میلیارد و 469 میلیون تومان |
| HONDA ADV 160 CBS | 1 میلیارد و 629 میلیون تومان |
| BLENTA Z249 | 1 میلیارد و 308 میلیون تومان |
| HONDA CLICK 160 ABS | 1 میلیارد و 303 میلیون تومان |
| Blenta RT2 250 | 1 میلیارد و 204 میلیون تومان |
| NC 250 | 1 میلیارد و 118 میلیون تومان |
| Blenta Z1 249 | 1 میلیارد و 117 میلیون تومان |
| CLICK 160 CBS | 1 میلیارد و 78 میلیون تومان |
| Hanway NK 250 | 1 میلیارد و 56 میلیون تومان |
| BLENTA CR 200 | 841 میلیون و 404 هزار تومان |
| KAYO 200 | 814 میلیون و 842 هزار تومان |
| CR 200 | 800 میلیون و 26 هزار تومان |
| ADV XR 250 | 789 میلیون و 857 هزار تومان |
| AU 180 | 769 میلیون و 133 هزار تومان |
| Blenta R225 | 752 میلیون و 863 هزار تومان |
| KTM 249 | 727 میلیون و 89 هزار تومان |
| FALAT TRAIL XR 250 | 727 میلیون و 89 هزار تومان |
| ADV 160 | 713 میلیون و 940 هزار تومان |
| XR 250 | 702 میلیون و 17 هزار تومان |
| FALAT CRF 200 | 680 میلیون و 803 هزار تومان |
| ADV 150 | 672 میلیون و 913 هزار تومان |
| FALAT DT 200 | 656 میلیون و 958 هزار تومان |
| FALAT CRF 200 | 651 میلیون و 873 هزار تومان |
| BLENTA VLX 155 ABS | 621 میلیون و 892 هزار تومان |
| طرح کلیک V 160 | 616 میلیون و 807 هزار تومان |
| همتاز RS 150 ABS | 595 میلیون و 67 هزار تومان |
| VLX 155 | 589 میلیون و 281 هزار تومان |
| BLENTA VLX 150i | 576 میلیون و 657 هزار تومان |
| طرح وسپا RS 150 | 564 میلیون و 209 هزار تومان |
| بلنتا کلیک V 150 | 546 میلیون و 70 هزار تومان |
| شکاری SH 200 ABS | 518 میلیون و 189 هزار تومان |
| BLENTA VLX 170 | 501 میلیون و 441 هزار تومان |
| BLENTA CLICK V 170 | 494 میلیون و 77 هزار تومان |
| Hamro NV 150 | 488 میلیون و 933 هزار تومان |
| SH 200 | 481 میلیون و 453 هزار تومان |
| XTM 200 | 454 میلیون و 419 هزار تومان |
| پانیک 135 | 439 میلیون و 725 هزار تومان |
| SP 110 | 413 میلیون و 776 هزار تومان |
| BLENTA CLICK V 150 | 401 میلیون و 153 هزار تومان |
| بلنتا SP 110 | 381 میلیون و 165 هزار تومان |
| همتاز 200 | 349 میلیون و 356 هزار تومان |
| همتاز 150 | 315 میلیون و 191 هزار تومان |
| همتاز 125 | 288 میلیون و 925 هزار تومان |
- قانون ۷۰/۳۰ در ترمزگیری موتورسیکلت به چه معناست؟
- قیمت جدید موتورسیکلتهای کبیر موتور برای تیرماه 1405 منتشر شد
- قیمت جدید موتورسیکلتهای برقی کویرموتور برای تیر ۱۴۰۵ اعلام شد + جدول قیمت
- بحران بیسابقه در صنعت موتورسیکلت؛ موتورهای نو برای تامین قطعه اوراق میشوند!
- ۱۰ موتورسیکلت ژاپنی که به دوام افسانهای شهرت دارند

0 نظرات