بررسی آمار و ارقام ثبتشده در بازار خودرو، به ثبات و کاهش جزئی قیمت خودروها در ۲۰ روز گذشته اشاره میکنند. به نظر میرسد بازار خودرو در اواخر هفته سوم تیرماه نیز آرامش خود را حفظ کرده و نوسانات چندانی در قیمت خودروها دیده نمیشود.
رکود فعلی بازار دلایل متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به شرایط بد اقتصادی و انتظار برای ازسرگیری واردات خودرو اشاره کرد. بسیاری از فروشندگان از فعالیت خود دست کشیده و تنها خریداران محتاج و در واقع ناچار هرازگاهی وارد معامله خودرو میشوند.
این رکود باعث شده قیمت بسیاری از خودروها نسبت به ابتدای تیرماه، کاهش یابد و البته برخی از آنها گرانتر شوند. به عنوان مثال، تیپ پنج پژو ۲۰۶ در ابتدای ماه جاری حدود ۳۵۰ میلیون بوده و حالا با قیمتی حدود ۳۶۰ میلیون معامله میشود.
با این حال، کاهش قیمت خودروها در ۲۰ روز گذشته به خوبی در محصولات مختلف ایرانخودرو و سایپا مشاهده میشود. سمند LX، پرشیا LX، تیپ دو پژو ۲۰۶، دنا، شاهین و کوییک از جمله ماشینهایی هستند که قیمت آنها نسبت به ابتدای ماه تیر تاکنون کمتر شده است.
جدول زیر، قیمت فعلی خودروها را با قیمت ۲۰ روز پیش آنها مقایسه میکند. این ارقام، نوسان ۱ الی ۱۰ میلیون تومانی در قیمتها را به خوبی نشان میدهند. به نظر میرسد فرصت خوبی برای خریداران پیدا شده تا به دور از هیجان بازار، خودروی موردعلاقه خود را معامله کنند.
مدل خودرو | قیمت در ۱ تیرماه | قیمت در ۲۰ تیرماه |
سمند LX مدل ۱۴۰۰ | ۲۸۷ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
سمند LX مدل ۱۴۰۱ | ۳۰۳ الی ۳۰۵ میلیون تومان | ۲۰۳ میلیون تومان |
پژو پارس LX مدل ۱۴۰۱ | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۷۴ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۳۰۵ میلیون تومان | ۳۰۳ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۵۵ الی ۳۶۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ V8 مدل ۱۴۰۰ | ۳۶۸ میلیون تومان | ۳۷۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دنده ای ۱۴۰۰ | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۸۷ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۰۰ | ۶۱۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
رانا پلاس ۱۴۰۱ | ۲۹۹ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان |
دنا ۱۴۰۰ | ۳۹۳ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
دنا ۱۴۰۱ | ۴۰۵ میلیون تومان | ۴۰۴ میلیون تومان |
دناپلاس توربو دنده ای ۱۴۰۱ | ۴۷۶ میلیون تومان | ۴۷۵ میلیون تومان |
هایما S7 توربوپلاس ۱۴۰۰ | ۹۲۵ میلیون تومان | ۹۲۵ میلیون تومان |
تارا ۱۴۰۱ | ۵۹۵ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۷ میلیون تومان | ۲۱۵ میلیون تومان |
شاهین ۱۴۰۰ | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۷۰ الی ۳۷۵ میلیون تومان |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴ میلیون تومان | ۲۰۴ میلیون تومان |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۵ میلیون تومان | ۲۰۵ الی ۲۰۷ میلیون تومان |
ساینا ۱۴۰۱ | - | ۲۱۲ میلیون تومان |
تیبا ۱۴۰۰ | ۱۸۶ میلیون تومان | ۱۸۷ میلیون تومان |
تیبا ۲ مدل ۱۴۰۰ | ۱۹۶ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تومان |
0 نظرات